






Tabela de medidas
| Tamanho | Cm.Busto | Cm.Cintura | Cm.Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85 - 90 | 65 - 75 | 85 - 97 | 76 - 85 |
| 38 | 90 - 95 | 68 - 80 | 97 - 105 | 78 - 88 |
| 40 | 95 - 100 | 73 - 85 | 105 - 110 | 80 - 90 |
| 42 | 100 - 105 | 78 - 90 | 110 - 115 | 82 - 92 |
| 44 | 105 - 110 | 83 - 95 | 115 - 120 | 85 - 95 |
| 46 | 110 - 120 | 87 - 100 | 120 - 125 | 88 - 98 |
Obs:
- Medidas em cm considerando a circunferência.
- A regulagem nas alças proporciona o ajuste de comprimento.



