



Tabela de medidas
| Tamanho | Cm.Cintura | Cm.Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 36 | 60 - 72 | 85 - 95 | 33 |
| 38 | 65 - 75 | 95 - 100 | 34 |
| 40 | 70 - 80 | 100 - 105 | 35 |
| 42 | 75 - 90 | 105 - 115 | 36 |
| 44 | 80 - 95 | 110 - 125 | 37 |
| 46 | 85 - 100 | 115 - 135 | 38 |
| 48 | 90 - 110 | 120 - 145 | 38 |
Obs:
- Medidas em cm considerando a circunferência.
- Tecido encorpado com elastano que se ajusta ao corpo.




